Semua produk
-
Paduan Aluminium di bidang kedirgantaraan
-
Plat Aluminium Pesawat
-
Lembar Aluminium Pesawat
-
Plat Aluminium T351 2024
-
Plat Aluminium T851 2024
-
Plat Aluminium 2124 T851
-
2219 T851 Plat aluminium
-
Plat Aluminium 6061 T651
-
Plat Aluminium 6082
-
7050 T7451 Plat aluminium
-
7050 T7651
-
7075 T651 Plat aluminium
-
Plat Aluminium 7075 T7351
-
Aluminium 7175 T7351
-
Pengolahan Aluminium Aerospace
Kontak Person :
Xu
Nomor telepon :
13564657367
kata kunci [ aluminium window frame profiles ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "aluminium window frame profiles" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
Lembar Aluminium 7075 T651 Multipurpose Panjang 8000mm-12000mm
| Titik Peleburan | 570°C |
|---|---|
| Pemanjangan | 5-7% |
| Bentuk | Piring datar |
| Panjang maksimal | 8000-12000mm |
Tahan korosi 7075 T7351 Piring Pesawat Lembar Aluminium Multipurpose
| Panjang maksimal | 6500mm-20000mm |
|---|---|
| Kepadatan | 2810kg/m3 |
| Pemanjangan | 5-7% |
| Pengolahan Permukaan | Mill Finish, Anodized, Disikat, Sand Blasted, Dilapisi Bubuk |
OEM Aluminium 7175 T7351 Lembar Aluminium Pesawat 2500mm-3500mm Max Lebar
| Tahan Panas | Tinggi |
|---|---|
| Kepadatan | 2810kg/m3 |
| Lebar Maks | 2500-3500mm |
| Permukaan | Lempar |
Tahan lama 7075 T7351 Plat Aluminium Kekuatan tarik tinggi Ketebalan 10-150mm
| Bahan | Plat Aluminium 7075 T7351 |
|---|---|
| kekerasannya | > 130HB |
| Pengolahan Permukaan | Mill Finish, Anodized, Disikat, Sand Blasted, Dilapisi Bubuk |
| Lebar Maks | 2500-3500mm |
T7351 7075 Aerospace Aluminium Alloys Pengolahan Panas 2500mm-3500mm Lebar
| Perawatan panas | T7351 |
|---|---|
| Lebar Maks | 2500-3500mm |
| Panjang maksimal | 6500-20000mm |
| Pemanjangan | 5-7% |
Ketahanan Korosi Aerospace Aluminium Alloys Sheet T7351 Ringan
| Panjang maksimal | 6500-20000mm |
|---|---|
| Kekuatan Hasil | 340-390MPa |
| kekerasannya | > 130HB |
| Titik Peleburan | 570°C |
Pengolahan panas T7075 T7351 Paduan aluminium ruang angkasa Kekerasan tinggi
| Bahan | Plat Aluminium 7075 T7351 |
|---|---|
| Pengolahan Permukaan | Mill Finish, Anodized, Disikat, Sand Blasted, Dilapisi Bubuk |
| Lebar Maks | 2500-3500mm |
| Titik Peleburan | 570°C |
Mill Finish 6061 T651 Aluminium Plate Aviation Aluminium Alloy Disesuaikan
| Kekuatan Hasil | 230-240MPa |
|---|---|
| Toleransi | ±0,25 |
| Alloy | 6061 |
| Selesaikan | Pabrik Selesai |


